0
o
|
|
| Parlamentar | |||
| Roraima (RR) | Partido | Bloco | Voto |
| Haroldo Cathedral | PSD | SIM | |
| Jhonatan de Jesus | Republicanos | SIM | |
| Joenia Wapichana | Rede | NÃO | |
| Nicoletti | União | SIM | |
| Ottaci Nascimento | Solidariedade | SIM | |
| Shéridan | PSDB | SIM | |
| Total Roraima: 6 | |||
| Amapá (AP) | Partido | Bloco | Voto |
| Acácio Favacho | PROS | SIM | |
| Aline Gurgel | Republicanos | SIM | |
| AndréAbdon | PP | SIM | |
| Camilo Capiberibe | PSB | NÃO | |
| Jorielson | PL | SIM | |
| Professora Marcivania | PCdoB | NÃO | |
| Total Amapá: 6 | |||
| Pará (PA) | Partido | Bloco | Voto |
| Airton Faleiro | PT | NÃO | |
| Beta Faro | PT | NÃO | |
| Cássio Andrade | PSB | NÃO | |
| Cristiano Vale | PP | SIM | |
| Delegado Éder Mauro | PL | SIM | |
| Elcione Barbalho | MDB | SIM | |
| Hélio Leite | União | SIM | |
| Joaquim Passarinho | PSD | SIM | |
| Júnior Ferrari | PSD | SIM | |
| Nilson Pinto | PSDB | SIM | |
| Olival Marques | União | SIM | |
| Paulo Bengtson | PTB | PscPtb | SIM |
| Vivi Reis | PSOL | NÃO | |
| Total Pará: 13 | |||
| Amazonas (AM) | Partido | Bloco | Voto |
| Basco Saraiva | Solidariedade | NÃO | |
| Capitão Alberto Neto | PL | SIM | |
| Delegado Pablo | União | SIM | |
| José Ricardo | PT | NÃO | |
| Marcelo Ramos | PSD | Art. 51 | |
| Sidney Leite | PSD | NÃO | |
| Silas Câmara | Republicanos | SIM | |
| Total Amazonas: 7 | |||
| Rondonia (RO) | Partido | Bloco | Voto |
| Coronel Chrisóstomo | PL | SIM | |
| Expedito Netto | PSD | NÃO | |
| Jaqueline Cassai | PP | SIM | |
| Lucio Mosquini | MDB | SIM | |
| Mariana Carvalho | PSDB | SIM | |
| Mauro Nazif | PSB | NÃO | |
| Silvia Cristina | PDT | NÃO | |
| Total Rondonia: 7 | |||
| Acre (AC) | Partido | Bloco | Voto |
| Alan Rick | União | SIM | |
| Dra. Vanda Milani | Solidariedade | SIM | |
| Flaviano Melo | MDB | SIM | |
| Jéssica Sales | MDB | NÃO | |
| Jesus Sérgio | PDT | NÃO | |
| Leo de Brito | PT | NÃO | |
| Mara Rocha | PSDB | NÃO | |
| Perpétua Almeida | PCdoB | NÃO | |
| Total Acre: 8 | |||
| Tocantins (TO) | Partido | Bloco | Voto |
| Carlos Henrique Gaguim | Republicanos | SIM | |
| Célia Moura | PT | NÃO | |
| Dulce Miranda | MDB | SIM | |
| Osires Damaso | PSC | PscPtb | SIM |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | União | SIM | |
| Tiago Dimas | Solidariedade | NÃO | |
| Vicentinho Júnior | PL | SIM | |
| Total Tocantins: 7 | |||
| Maranhão (MA) | Partido | Bloco | Voto |
| Aluisio Mendes | PSC | PscPtb | SIM |
| Bira do Pindaré | PSB | NÃO | |
| Cleber Verde | Republicanos | SIM | |
| Edilázio Júnior | PSD | SIM | |
| Gastão Vieira | PROS | NÃO | |
| Gil Cutrim | Republicanos | SIM | |
| Hildo Rocha | MDB | SIM | |
| João Marcelo Souza | MDB | SIM | |
| Josivaldo JP | Podemos | SIM | |
| Juscelino Filho | União | SIM | |
| Marreca Filho | Patriota | NÃO | |
| Pastor Gil | PL | SIM | |
| Pedro Lucas Fernandes | PTB | PscPtb | SIM |
| Rubens Pereira Júnior | PCdoB | NÃO | |
| Zé Carlos | PT | NÃO | |
| Total Maranhão: 15 | |||
| Ceará (CE) | Partido | Bloco | Voto |
| AJ Albuquerque | PP | SIM | |
| André Figueiredo | PDT | NÃO | |
| Célia Studart | PV | NÃO | |
| Danilo Forte | PSD | NÃO | |
| Denis Bezerra | PSB | NÃO | |
| Dr. Jaziel | PL | SIM | |
| Eduardo Bismarck | PDT | NÃO | |
| Heitor Freire | União | SIM | |
| ldilvan Alencar | PDT | NÃO | |
| José Guimarães | PT | NÃO | |
| Leônidas Cristina | PDT | NÃO | |
| Luizianne Lins | PT | NÃO | |
| Mauro Benevides Filho | PDT | NÃO | |
| Pedro Augusto Bezerra | PTB | PscPtb | NÃO |
| Robério Monteiro | PDT | NÃO | |
| Total Ceará: 15 | |||
| Piauí (PI) | Partido | Bloco | Voto |
| Átila Lira | PP | SIM | |
| Capitão Fábio Abreu | PL | NÃO | |
| Flávio Nogueira | PDT | NÃO | |
| Júlio Cesar | PSD | SIM | |
| Margarete Coelho | PP | SIM | |
| Marina Santos | PL | SIM | |
| Merlong Solano | PT | NÃO | |
| Rejane Dias | PT | NÃO | |
| Total Piauí: 8 | |||
| Rio Grande do Norte (RN) | Partido | Bloco | Voto |
| Benes Leocádio | Republicanos | SIM | |
| Beta Rosado | PP | SIM | |
| General Girão | União | SIM | |
| João Maia | PL | SIM | |
| Natália Bonavides | PT | NÃO | |
| Rafael Motta | PSB | NÃO | |
| Total Rio Grande do Norte: 6 | |||
| Paraíba (PB) | Partido | Bloco | Voto |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | SIM | |
| Frei Anastacio Ribeiro | PT | NÃO | |
| Gervásio Maia | PSB | NÃO | |
| Hugo Motta | Republicanos | SIM | |
| Julian Lemos | União | SIM | |
| Leonardo Gadelha | PSC | PscPtb | SIM |
| Patrick Dorneles | PSD | SIM | |
| Ruy Carneiro | PSDB | NÃO | |
| Total Paraíba: 8 | |||
| Pernambuco (PE) | Partido | Bloco | Voto |
| André de Paula | PSD | SIM | |
| Augusto Coutinho | Solidariedade | SIM | |
| Carlos Veras | PT | NÃO | |
| Daniel Coelho | Cidadania | NÃO | |
| Eduardo da Fonte | PP | SIM | |
| Felipe Carreras | PSB | NÃO | |
| Fernando Coelho Filho | União | SIM | |
| Fernando Monteiro | PP | SIM | |
| Marília Arraes | PT | NÃO | |
| Ossesio Silva | Republicanos | SIM | |
| Pastor Eurico | Patriota | SIM | |
| Raul Henry | MDB | SIM | |
| Renildo Calheiros | PCdoB | NÃO | |
| Ricardo Teobaldo | Podemos | NÃO | |
| Sebastião Oliveira | Avante | SIM | |
| Túlio Gadêlha | PDT | NÃO | |
| Wolney Queiroz | PDT | NÃO | |
| Total Pernambuco: 17 | |||
| Alagoas (AL) | Partido | Bloco | Voto |
| Marx Beltrão | PSD | SIM | |
| Nivaldo Albuquerque | Republicanos | SIM | |
| PauIão | PT | NÃO | |
| Pedro Vilela | PSDB | SIM | |
| Sergio Toledo | PL | SIM | |
| Tereza Nelma | PSDB | NÃO | |
| Total Alagoas: 6 | |||
| Sergipe (SE) | Partido | Bloco | Voto |
| Basco Costa | PL | SIM | |
| Fábio Henrique | PDT | NÃO | |
| Fábio Mitidieri | PSD | NÃO | |
| Fabio Reis | MDB | SIM | |
| Gustinho Ribeiro | Solidariedade | SIM | |
| Laercio Oliveira | PP | SIM | |
| Total Sergipe: 6 | |||
| Bahia (BA) | Partido | Bloco | Voto |
| Abílio Santana | PL | SIM | |
| Adolfo Viana | PSDB | SIM | |
| Alex Santana | PDT | SIM | |
| Alice Portugal | PCdoB | NÃO | |
| Antonio Brito | PSD | SIM | |
| Arthur Oliveira Maia | União | SIM | |
| Bacelar | Podemos | NÃO | |
| Cacá Leão | PP | SIM | |
| Charles Fernandes | PSD | SIM | |
| Claudio Cajado | PP | SIM | |
| Daniel Almeida | PCdoB | NÃO | |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | NÃO | |
| Jorge Solla | PT | NÃO | |
| Lídice da Mata | PSB | NÃO | |
| Márcio Marinho | Republicanos | SIM | |
| Mário Negromonte Jr. | PP | SIM | |
| Otto Alencar Filho | PSD | SIM | |
| Pastor Sargento lsidório | Avante | NÃO | |
| Paulo Azi | União | SIM | |
| Paulo Magalhães | PSD | NÃO | |
| Professora Dayane Pimentel | União | SIM | |
| Raimundo Costa | PL | SIM | |
| Ronaldo Carletto | PP | SIM | |
| Tia Eron | Republicanos | SIM | |
| Tito | Avante | SIM | |
| Uldurico Junior | PROS | NÃO | |
| Valmir Assunção | PT | NÃO | |
| Zé Neto | PT | NÃO | |
| Total Bahia: 28 | |||
| Minas Gerais (MG) | Partido | Bloco | Voto |
| Aécio Neves | PSDB | SIM | |
| Aelton Freitas | PL | SIM | |
| Alê Silva | Republicanos | SIM | |
| André Janones | Avante | NÃO | |
| Áurea Carolina | PSOL | NÃO | |
| Charlles Evangelista | União | SIM | |
| Delegado Marcelo Freitas | União | SIM | |
| Dimas Fabiano | PP | SIM | |
| Domingos Sávio | PSDB | SIM | |
| Dr. Frederico | Patriota | SIM | |
| Emidinho Madeira | PSB | NÃO | |
| Eros Biondini | PROS | SIM | |
| Euclydes Pettersen | PSC | PscPtb | SIM |
| Fábio Ramalho | MDB | NÃO | |
| Franco Cartafina | PP | SIM | |
| Fred Costa | Patriota | SIM | |
| Greyce Elias | Avante | SIM | |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB | SIM | |
| lgor Timo | Podemos | NÃO | |
| Júlio Delgado | PSB | NÃO | |
| Junio Amaral | União | SIM | |
| Lincoln Portela | PL | SIM | |
| Lucas Gonzalez | Novo | SIM | |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL | SIM | |
| Mário Heringer | PDT | NÃO | |
| Misael Varella | PSD | SIM | |
| Newton Cardoso Jr | MDB | SIM | |
| Odair Cunha | PT | NÃO | |
| Padre João | PT | NÃO | |
| Patrus Ananias | PT | NÃO | |
| Paulo Guedes | PT | NÃO | |
| Pinheirinho | PP | SIM | |
| Reginaldo Lopes | PT | NÃO | |
| Rogério Correia | PT | NÃO | |
| Stefano Aguiar | PSD | SIM | |
| Tiago Mitraud | Novo | SIM | |
| Vilson da Fetaemg | PSB | NÃO | |
| Weliton Prado | PROS | SIM | |
| Zé Silva | Solidariedade | NÃO | |
| Zé Vitor | PL | SIM | |
| Total Minas Gerais: 40 | |||
| Espírito Santo (ES) | Partido | Bloco | Voto |
| Amaro Neto | Republicanos | SIM | |
| Da Vitória | Cidadania | SIM | |
| Dra. Soraya Manato | União | SIM | |
| Felipe Rigoni | União | SIM | |
| Lauriete | PSC | PscPtb | SIM |
| Norma Ayub | União | SIM | |
| Total Espírito Santo: 6 | |||
| Rio de Janeiro (RJ) | Partido | Bloco | Voto |
| Alessandro Molon | PSB | NÃO | |
| Altineu Côrtes | PL | SIM | |
| Aureo Ribeiro | Solidariedade | SIM | |
| Carlos Jordy | PL | SIM | |
| Chico D’Angelo | PDT | NÃO | |
| Chiquinho Brazão | Avante | SIM | |
| Chris Tonietto | União | SIM | |
| Clarissa Garotinho | PROS | NÃO | |
| Daniel Silveira | União | SIM | |
| Daniela do Waguinho | MDB | SIM | |
| David Miranda | PSOL | NÃO | |
| Delegado Antônio Furtado | União | SIM | |
| Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | SIM | |
| Felício Laterça | União | SIM | |
| Gelson Azevedo | PL | SIM | |
| Glauber Braga | PSOL | NÃO | |
| Gurgel | União | NÃO | |
| Gutemberg Reis | MDB | SIM | |
| Helio Lopes | União | SIM | |
| Hugo Leal | PSD | NÃO | |
| Jandira Feghali | PCdoB | NÃO | |
| Jones Moura | PSD | SIM | |
| Julio Lopes | PP | SIM | |
| Juninho do Pneu | União | SIM | |
| Lourival Gomes | União | SIM | |
| Luiz Antônio Corrêa | PL | SIM | |
| Luiz Lima | PL | SIM | |
| Major Fabiana | União | SIM | |
| Marcelo Freixo | PSB | NÃO | |
| Márcio Labre | S. Partido | SIM | |
| Otavio Leite | PSDB | SIM | |
| Otoni de Paula | PSC | PscPtb | SIM |
| Paulo Ganime | Novo | SIM | |
| Paulo Ramos | PDT | NÃO | |
| Professor Joziel | União | SIM | |
| Ricardo da Karol | PSC | PscPtb | SIM |
| Soraya Santos | PL | SIM | |
| Sóstenes Cavalcante | União | SIM | |
| Total Rio de Janeiro: 38 | |||
| São Paulo (SP) | Partido | Bloco | Voto |
| Abou Anni | União | SIM | |
| Adriana Ventura | Novo | SIM | |
| Alexandre Padilha | PT | NÃO | |
| Alexis Fonteyne | Novo | SIM | |
| Arlindo Chinaglia | PT | NÃO | |
| Baleia Rossi | MDB | SIM | |
| Bozzella | União | NÃO | |
| Bruna Furlan | PSDB | SIM | |
| Carla Zambelli | União | SIM | |
| Carlos Sampaio | PSDB | SIM | |
| Carlos Zarattini | PT | NÃO | |
| Celso Russomanno | Republicanos | SIM | |
| Cezinha de Madureira | PSD | SIM | |
| Coronel Tadeu | União | SIM | |
| David Soares | União | NÃO | |
| Eduardo Bolsonaro | União | SIM | |
| Eduardo Cury | PSDB | SIM | |
| Eli Corrêa Filho | União | SIM | |
| Enrico Misasi | PV | NÃO | |
| Fausto Pinato | PP | SIM | |
| General Peternelli | União | SIM | |
| Guiga Peixoto | União | SIM | |
| Guilherme Derrite | PP | SIM | |
| Guilherme Mussi | PP | SIM | |
| Herculano Passos | MDB | SIM | |
| Ivan Valente | PSOL | NÃO | |
| Jefferson Campos | PSB | SIM | |
| Joice Hasselmann | PSDB | SIM | |
| Kim Kataguiri | União | SIM | |
| Luiz Carlos Motta | PL | SIM | |
| Luiza Erundina | PSOL | NÃO | |
| Marcelo Squassoni | Republicanos | SIM | |
| Mareio Alvino | PL | SIM | |
| Marcos Pereira | Republicanos | SIM | |
| Miguel Lombardi | PL | SIM | |
| Milton Vieira | Republicanos | SIM | |
| Nilto Tatto | PT | NÃO | |
| Paulo Freire Costa | PL | SIM | |
| Paulo Teixeira | PT | NÃO | |
| Policial Katia Sastre | PL | SIM | |
| Pr. Marco Feliciano | PL | SIM | |
| Renata Abreu | Podemos | NÃO | |
| Ricardo lzar | Republicanos | SIM | |
| Roberto Alves | Podemos | SIM | |
| Roberto de Lucena | Podemos | NÃO | |
| Rodrigo Agostinho | PSB | NÃO | |
| Rosa na Valle | PSB | NÃO | |
| Sâmia Bomfim | PSOL | NÃO | |
| Samuel Moreira | PSDB | SIM | |
| Tabata Amaral | PSB | NÃO | |
| Vanderlei Macris | PSDB | SIM | |
| Vicentinho | PT | NÃO | |
| Vinicius Carvalho | Republicanos | SIM | |
| Vinicius Poit | Novo | SIM | |
| Vitor Lippi | PSDB | SIM | |
| Total São Paulo: 55 | |||
| Mato Grosso (MT) | Partido | Bloco | Voto |
| Dr. Leonardo | Solidariedade | NÃO | |
| Emanuel Pinheiro Neto | PTB | PscPtb | SIM |
| Juarez Costa | MBD | SIM | |
| Nelson Barbudo | PL | SIM | |
| Professora Rosa Neide | PT | NÃO | |
| Valtenir Pereira | MDB | NÃO | |
| Total Mato Grosso: 6 | |||
| Distrito Federal (DF) | Partido | Bloco | Voto |
| Bia Kicis | União | SIM | |
| Celina Leão | PP | SIM | |
| Erika Kokay | PT | NÃO | |
| Julio Cesar Ribeiro | Republicanos | SIM | |
| Luis Miranda | Republicanos | NÃO | |
| Paula Belmonte | Cidadania | SIM | |
| Professor Israel Batista | PV | NÃO | |
| Total Distrito Federal: 7 | |||
| Goiás (GO) | Partido | Bloco | Voto |
| Adriano do Baldy | PP | SIM | |
| Célia Silveira | PSDB | SIM | |
| Delegado Waldir | União | SIM | |
| Dr. Zacharias Calil | União | SIM | |
| Elias Vaz | PSB | NÃO | |
| Flávia Morais | PDT | NÃO | |
| Francisco Jr. | PSD | SIM | |
| Glaustin da Fokus | PSC | PscPtb | NÃO |
| João Campos | Republicanos | SIM | |
| Jose Maria Schreiner | União | SIM | |
| José Nelto | Podemos | NÃO | |
| Magda Mofatto | PL | SIM | |
| Rubens Otoni | PT | NÃO | |
| Total Goiás: 13 | |||
| Mato Grosso do Sul (MS) | Partido | Bloco | Voto |
| Beta Pereira | PSDB | SIM | |
| Bia Cavassa | PSDB | SIM | |
| Dagoberto Nogueira | PDT | NÃO | |
| Dr. Luiz Ovando | União | SIM | |
| Fábio Trad | PSD | NÃO | |
| Loester Trutis | União | SIM | |
| Rose Modesto | PSDB | SIM | |
| Vander Loubet | PT | NÃO | |
| Total Mato Grosso do Sul: 8 | |||
| Paraná (PR) | Partido | Bloco | Voto |
| Aliel Machado | PSB | NÃO | |
| Aline Sleutjes | União | SIM | |
| Christiane de Souza Yared | PL | SIM | |
| Diego Garcia | Republicanos | SIM | |
| Enio Verri | PT | NÃO | |
| Felipe Francischini | União | SIM | |
| Filipe Barros | União | SIM | |
| Gleisi Hoffmann | PT | NÃO | |
| Luciano Ducci | PSB | NÃO | |
| Luiz Nishimori | PL | SIM | |
| Luizão Goulart | Republicanos | SIM | |
| Osmar Serraglio | PP | SIM | |
| Paulo Eduardo Martins | PSC | PscPtb | SIM |
| Pedro Lupion | União | SIM | |
| Reinhold StephanesJunior | PSD | SIM | |
| Ricardo Barros | PP | SIM | |
| Roman | Patriota | SIM | |
| Rubens Bueno | Cidadania | NÃO | |
| Sargento Fahur | PSD | SIM | |
| Sergio Souza | MDB | SIM | |
| Toninho Wandscheer | PROS | SIM | |
| Vermelho | PSD | SIM | |
| Zeca Dirceu | PT | NÃO | |
| Total Paraná: 23 | |||
| Santa Catarina (SC) | Partido | Bloco | Voto |
| Carmen Zanotto | Cidadania | NÃO | |
| Caroline de Toni | União | SIM | |
| Celso Maldaner | MDB | SIM | |
| Coronel Armando | União | SIM | |
| Daniel Freitas | PL | SIM | |
| Darci de Matos | PSD | SIM | |
| Fabio Schiochet | União | SIM | |
| Geovania de Sá | PSDB | SIM | |
| Gilson Marques | Novo | SIM | |
| Hélio Costa | Republicanos | SIM | |
| Pedro Uczai | PT | NÃO | |
| Ricardo Guidi | PSD | SIM | |
| Rodrigo Coelho | Podemos | NÃO | |
| Rogério Peninha Mendonça | MDB | NÃO | |
| Total Santa Catarina: 14 | |||
| Rio Grande do Sul (RS) | Partido | Bloco | Voto |
| Afonso Hamm | PP | SIM | |
| Bibo Nunes | PL | SIM | |
| Carlos Gomes | Republicanos | SIM | |
| Covatti Filho | PP | SIM | |
| Daniel Trzeciak | PSDB | SIM | |
| Fernanda Melchionna | PSOL | NÃO | |
| Giovani Cherini | PL | SIM | |
| Giovani Feltes | MDB | SIM | |
| Jerônimo Goergen | PP | NÃO | |
| Liziane Bayer | PSB | SIM | |
| Lucas Redecker | PSDB | SIM | |
| Marcel van Hattem | Novo | SIM | |
| Marcelo Brum | União | SIM | |
| Márcio Biolchi | MDB | SIM | |
| Marcon | PT | NÃO | |
| Maria do Rosário | PT | NÃO | |
| Maurício Dziedricki | PTB | PscPtb | NÃO |
| Nereu Crispim | União | SIM | |
| Osmar Terra | MDB | SIM | |
| Paulo Vicente Caleffi | PSD | SIM | |
| Pedro Westphalen | PP | SIM | |
| Pompeo de Mattos | PDT | NÃO | |
| Sanderson | PL | SIM | |
| Total Rio Grande do Sul: 23 |
DITEC – Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
